đăng kí tại đây
update 25/1/2015
UPDATE 16/1/2015
UPDATE 15/1/2015
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 27470 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 4946.34 …............... 10781 …............... 0.4588015954
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 3533.1 …............... 3919 …............... 0.9015310028
24k to 48k …............... 0.025 …............... 4416.375 …............... 3423 …............... 1.2902059597
48k to 96k …............... 0.037 …............... 6536.235 …............... 3335 …............... 1.9598905547
96k to 180k …............... 0.06 …............... 10599.3 …............... 2901 …............... 3.6536711479
180k to 360k …............... 0.094 …............... 16605.57 …............... 2589 …............... 6.4138933951
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 18813.7575 …............... 1724 …............... 10.9128523782
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 21198.6 …............... 1149 …............... 18.4496083551
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 22081.875 …............... 661 …............... 33.4067700454
3m to 6m …............... 0.105 …............... 18548.775 …............... 322 …............... 57.6048913043
6m to 20m …............... 0.14 …............... 24731.7 …............... 209 …............... 118.333492823
20m+ …............... 0.066 …............... 11659.23 …............... 43 …............... 271.1448837209
50m+ …............... 0.0285 …............... 5034.6675 …............... 11 …............... 457.6970454545
100m+ …............... 0.045 7949.475 …............... 6 …............... 1324.9125
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
update 14/1/2015
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 19343 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1796.088 …............... 9663 …............... 0.1858727103
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 1282.92 …............... 3564 …............... 0.35996633
24k to 48k …............... 0.025 …............... 1603.65 …............... 3228 …............... 0.4967936803
48k to 96k …............... 0.037 …............... 2373.402 …............... 3052 …............... 0.7776546527
96k to 180k …............... 0.06 …............... 3848.76 …............... 2601 …............... 1.4797231834
180k to 360k …............... 0.094 …............... 6029.724 …............... 2317 …............... 2.6023841174
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 6831.549 …............... 1545 …............... 4.4217145631
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 7697.52 …............... 1015 …............... 7.5837635468
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 8018.25 …............... 580 …............... 13.8245689655
3m to 6m …............... 0.105 …............... 6735.33 …............... 283 …............... 23.7997526502
6m to 20m …............... 0.14 …............... 8980.44 …............... 198 …............... 45.3557575758
20m+ …............... 0.068 …............... 4361.928 …............... 40 …............... 109.0482
50m+ …............... 0.0215 …............... 1379.139 …............... 7 …............... 197.0198571429
100m+ …............... 0.05 3207.3 …............... 7 …............... 458.1857142857
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
UPDATE 13/1/2015
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 20631 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1045.1 …............... 9046 …............... 0.1155317267
12000 to 24000 …............... 0.015 …............... 559.875 …............... 3427 …............... 0.1633717537
24k to 48k …............... 0.02 …............... 746.5 …............... 3112 …............... 0.239877892
48k to 96k …............... 0.037 …............... 1381.025 …............... 2922 …............... 0.4726300479
96k to 180k …............... 0.06 …............... 2239.5 …............... 2518 …............... 0.8893963463
180k to 360k …............... 0.094 …............... 3508.55 …............... 2260 …............... 1.5524557522
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 3975.1125 …............... 1502 …............... 2.6465462716
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 4479 …............... 976 …............... 4.5891393443
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 4665.625 …............... 584 …............... 7.9890839041
3m to 6m …............... 0.105 …............... 3919.125 …............... 274 …............... 14.3033759124
6m to 20m …............... 0.1525 …............... 5692.0625 …............... 190 …............... 29.9582236842
20m+ …............... 0.068 …............... 2538.1 …............... 42 …............... 60.430952381
50m+ …............... 0.019 …............... 709.175 …............... 7 …............... 101.3107142857
100m+ …............... 0.05 1866.25 …............... 5 …............... 373.25
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
update 25/1/2015
UPDATE 16/1/2015
UPDATE 15/1/2015
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 27470 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 4946.34 …............... 10781 …............... 0.4588015954
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 3533.1 …............... 3919 …............... 0.9015310028
24k to 48k …............... 0.025 …............... 4416.375 …............... 3423 …............... 1.2902059597
48k to 96k …............... 0.037 …............... 6536.235 …............... 3335 …............... 1.9598905547
96k to 180k …............... 0.06 …............... 10599.3 …............... 2901 …............... 3.6536711479
180k to 360k …............... 0.094 …............... 16605.57 …............... 2589 …............... 6.4138933951
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 18813.7575 …............... 1724 …............... 10.9128523782
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 21198.6 …............... 1149 …............... 18.4496083551
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 22081.875 …............... 661 …............... 33.4067700454
3m to 6m …............... 0.105 …............... 18548.775 …............... 322 …............... 57.6048913043
6m to 20m …............... 0.14 …............... 24731.7 …............... 209 …............... 118.333492823
20m+ …............... 0.066 …............... 11659.23 …............... 43 …............... 271.1448837209
50m+ …............... 0.0285 …............... 5034.6675 …............... 11 …............... 457.6970454545
100m+ …............... 0.045 7949.475 …............... 6 …............... 1324.9125
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
update 14/1/2015
BAP Group …........ Percent (x100) …........ Dollar Value …......... Participants …......... Ads Per User
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 19343 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1796.088 …............... 9663 …............... 0.1858727103
12000 to 24000 …............... 0.02 …............... 1282.92 …............... 3564 …............... 0.35996633
24k to 48k …............... 0.025 …............... 1603.65 …............... 3228 …............... 0.4967936803
48k to 96k …............... 0.037 …............... 2373.402 …............... 3052 …............... 0.7776546527
96k to 180k …............... 0.06 …............... 3848.76 …............... 2601 …............... 1.4797231834
180k to 360k …............... 0.094 …............... 6029.724 …............... 2317 …............... 2.6023841174
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 6831.549 …............... 1545 …............... 4.4217145631
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 7697.52 …............... 1015 …............... 7.5837635468
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 8018.25 …............... 580 …............... 13.8245689655
3m to 6m …............... 0.105 …............... 6735.33 …............... 283 …............... 23.7997526502
6m to 20m …............... 0.14 …............... 8980.44 …............... 198 …............... 45.3557575758
20m+ …............... 0.068 …............... 4361.928 …............... 40 …............... 109.0482
50m+ …............... 0.0215 …............... 1379.139 …............... 7 …............... 197.0198571429
100m+ …............... 0.05 3207.3 …............... 7 …............... 458.1857142857
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
UPDATE 13/1/2015
100 to 1599 …............... 0 …....................... 0 …......................... 20631 …............... 0
1600 to 12000 …............... 0.028 …............... 1045.1 …............... 9046 …............... 0.1155317267
12000 to 24000 …............... 0.015 …............... 559.875 …............... 3427 …............... 0.1633717537
24k to 48k …............... 0.02 …............... 746.5 …............... 3112 …............... 0.239877892
48k to 96k …............... 0.037 …............... 1381.025 …............... 2922 …............... 0.4726300479
96k to 180k …............... 0.06 …............... 2239.5 …............... 2518 …............... 0.8893963463
180k to 360k …............... 0.094 …............... 3508.55 …............... 2260 …............... 1.5524557522
360k to 720k …............... 0.1065 …............... 3975.1125 …............... 1502 …............... 2.6465462716
720k to 1.5m …............... 0.12 …............... 4479 …............... 976 …............... 4.5891393443
1.5m to 3m …............... 0.125 …............... 4665.625 …............... 584 …............... 7.9890839041
3m to 6m …............... 0.105 …............... 3919.125 …............... 274 …............... 14.3033759124
6m to 20m …............... 0.1525 …............... 5692.0625 …............... 190 …............... 29.9582236842
20m+ …............... 0.068 …............... 2538.1 …............... 42 …............... 60.430952381
50m+ …............... 0.019 …............... 709.175 …............... 7 …............... 101.3107142857
100m+ …............... 0.05 1866.25 …............... 5 …............... 373.25
500m+ …............... 0 …............... 0 …............... 0 …............... 0
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét